■スクリューカバー寸法選定下記の表は検討用標準寸法表です。次の6項目の寸法などをご連絡頂ければ、適正寸法品の選定、受け治具寸法仕様などを承認願図としてご提出いたします。 1.ねじ・シャフト径(Φ) 2.有効作動長(L) 3.許容密着長(C) 4.許容大口径部外径(D2) 5.縦、横、使用状態 6.使用状況 |
CAT No. | D1 | L | W | D2 |
020-0200-020 | 20 | 200 | 20 | 36 |
020-0250-025 | 20 | 250 | 25 | 36 |
020-0300-030 | 20 | 300 | 30 | 36 |
020-0400-035 | 20 | 400 | 35 | 41 |
025-0200-025 | 25 | 200 | 25 | 39 |
025-0250-025 | 25 | 250 | 25 | 44 |
025-0300-030 | 25 | 300 | 30 | 44 |
025-0400-035 | 25 | 400 | 35 | 45 |
030-0200-025 | 30 | 200 | 25 | 48 |
030-0250-030 | 30 | 250 | 30 | 48 |
030-0300-035 | 30 | 300 | 35 | 49 |
030-0500-050 | 30 | 500 | 50 | 51 |
030-0750-050 | 30 | 750 | 50 | 60 |
035-0200-025 | 35 | 200 | 25 | 56 |
035-0250-030 | 35 | 250 | 30 | 56 |
035-0300-035 | 35 | 300 | 35 | 57 |
035-0500-050 | 35 | 500 | 50 | 60 |
035-0750-050 | 35 | 750 | 50 | 69 |
040-0200-030 | 40 | 200 | 30 | 59 |
040-0250-035 | 40 | 250 | 35 | 59 |
040-0300-040 | 40 | 300 | 40 | 60 |
040-0500-050 | 40 | 500 | 50 | 65 |
040-0700-060 | 40 | 700 | 60 | 68 |
040-1000-075 | 40 | 1000 | 75 | 72 |
045-0250-035 | 45 | 250 | 35 | 64 |
045-0300-040 | 45 | 300 | 40 | 64 |
045-0500-050 | 45 | 500 | 50 | 76 |
045-0700-065 | 45 | 700 | 65 | 76 |
045-1000-075 | 45 | 1000 | 75 | 83 |
045-1300-100 | 45 | 1000 | 100 | 83 |
045-1500-100 | 45 | 1500 | 100 | 88 |
050-0200-035 | 50 | 200 | 35 | 66 |
050-0250-040 | 50 | 250 | 40 | 67 |
050-0300-050 | 50 | 300 | 50 | 68 |
050-0500-050 | 50 | 500 | 50 | 81 |
050-0700-065 | 50 | 700 | 65 | 82 |
050-1000-075 | 50 | 1000 | 75 | 90 |
050-1300-100 | 50 | 1300 | 100 | 89 |
050-1500-100 | 50 | 1500 | 100 | 97 |
050-1800-100 | 50 | 1800 | 100 | 109 |
055-0200-040 | 55 | 200 | 40 | 70 |
055-0250-050 | 55 | 250 | 50 | 70 |
055-0300-050 | 55 | 300 | 50 | 72 |
055-0500-065 | 55 | 500 | 65 | 82 |
055-0700-075 | 55 | 700 | 75 | 83 |
055-1000-100 | 55 | 1000 | 100 | 87 |
055-1300-100 | 55 | 1300 | 100 | 94 |
055-1500-100 | 55 | 1500 | 100 | 102 |
055-1800-110 | 55 | 1800 | 110 | 109 |
CAT No. | D1 | L | W | D2 |
060-0300-050 | 60 | 300 | 50 | 82 |
060-0500-075 | 60 | 500 | 75 | 84 |
060-0700-075 | 60 | 700 | 75 | 90 |
060-1000-100 | 60 | 1000 | 100 | 93 |
060-1300-100 | 60 | 1300 | 100 | 102 |
060-1500-100 | 60 | 1500 | 100 | 109 |
060-1800-110 | 60 | 1800 | 110 | 114 |
065-0300-050 | 65 | 300 | 50 | 87 |
065-0500-075 | 65 | 500 | 75 | 90 |
065-0700-075 | 65 | 700 | 75 | 97 |
065-1000-100 | 65 | 1000 | 100 | 100 |
065-1300-100 | 65 | 1300 | 100 | 110 |
065-1500-110 | 65 | 1500 | 110 | 112 |
065-1800-125 | 65 | 1800 | 125 | 111 |
070-0300-065 | 70 | 300 | 65 | 88 |
070-0500-075 | 70 | 500 | 75 | 95 |
070-0700-075 | 70 | 700 | 75 | 104 |
070-1000-100 | 70 | 1000 | 100 | 105 |
070-1300-100 | 70 | 1300 | 100 | 115 |
070-1500-125 | 70 | 1500 | 125 | 110 |
075-0300-065 | 75 | 300 | 65 | 92 |
075-0500-075 | 75 | 500 | 75 | 100 |
075-0700-100 | 75 | 700 | 100 | 99 |
075-1000-100 | 75 | 1000 | 100 | 112 |
075-1300-125 | 75 | 1300 | 125 | 109 |
075-1500-125 | 75 | 1500 | 125 | 115 |
080-0300-065 | 80 | 300 | 65 | 98 |
080-0500-075 | 80 | 500 | 75 | 107 |
080-0700-100 | 80 | 700 | 100 | 106 |
080-1000-110 | 80 | 1000 | 110 | 111 |
080-1300-125 | 80 | 1300 | 125 | 116 |
080-1500-125 | 80 | 1500 | 125 | 123 |
085-0300-075 | 85 | 300 | 75 | 101 |
085-0500-100 | 85 | 500 | 100 | 106 |
085-0750-110 | 85 | 750 | 110 | 111 |
085-1000-125 | 85 | 1000 | 125 | 114 |
085-1300-125 | 85 | 1300 | 125 | 124 |
090-0300-075 | 90 | 300 | 75 | 107 |
090-0500-100 | 90 | 500 | 100 | 111 |
090-0750-125 | 90 | 750 | 125 | 114 |
090-1000-125 | 90 | 1000 | 125 | 122 |
095-0300-075 | 95 | 300 | 75 | 114 |
095-0500-100 | 95 | 500 | 100 | 117 |
095-0750-125 | 95 | 750 | 125 | 119 |
095-1000-125 | 95 | 1000 | 125 | 127 |
100-0300-075 | 100 | 300 | 75 | 119 |
100-0500-100 | 100 | 500 | 100 | 122 |
100-0750-125 | 100 | 750 | 125 | 125 |
100-1000-125 | 100 | 1000 | 125 | 133 |
・大口径部外径誤差=D2
(-)0~3m/m
・小口径部外径誤差=D1
(+)0~2m/m
・伸縮時の大、小、
口径寸法変化=0~3m/m
当社ではD2(外径)寸法表示は密着長時(MAX状態の時)に測定し、D1(内径)は有効作動長時(MIN状態の時)で寸法表示してあります。